

AeroShell Turbine Oil 750 - Турбинное масло
AeroShell Turbine Oil 750
- Отличная несущая способность — используется для турбовинтовых двигателей
- Отличная работа в жарком климате
Cпецификации
DEF STAN 91-98 (DERD 2487), AIR 3517, ОХ-38
Характеристики
AeroShell Turbine Oil 750
| Масло AeroShell Turbine Oil 750 |
Спецификация DEF STAN 91-98 (сорт ОХ-38) | |
|---|---|---|
| Кинематическая вязкость,мм2/с | ||
| при 40°С | 32 | не более 36 |
| при 100°С | 7,47 | не менее 7,35 |
| при −40°С | 10 140 | не более 13 000 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 242 | не менее 216 |
| Температура застывания | <−54°С | не выше −54 |
| Кислотное число, мгKOH/г | 0,03 мгKOH/г | отчёт |
| Пенообразование | выдерживает | - |
| Однородность( гомогенность) | ||
| при 210°С | выдерживает | |
| при - 40°С) | выдерживает | |
| Прочность на сдвиг | ||
| содержание металлических микроэлементов | выдерживает | |
| изменение вязкости при 40°С | менее 2 | не более 2 |
| испытание на разбухание эластомеров | выдерживает | |
| Коррозионная активность, изменение веса металла | выдерживает | |
| Показатель Gear Machine Rating | выдерживает | |
| Совместимость и смешиваемость | выдерживает | |
| Осадок, мг/л | не более | менее 10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shell |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Желтый |
| Вид смазочного материала | Синтетический |
- Цена: Цену уточняйте

