

AeroShell Grease 6
AeroShell Grease - Применяется в антифрикционных целях, в редукторах и подшипниках скольжения
-
Рекомендуемый температурный диапазон применения от -40°С до +121°С
- Содержит антикоррозионные и антиокислительные присадки, отличается высокой водостойкостью
Cпецификации:
MIL-PRF-24139A
Характеристики:
| Масло AeroShell Grease 6 |
Спецификация MIL-PRF-24139A |
|
|---|---|---|
| Тип масла | минеральное | минеральное |
| Тип сгустителя | microgel | - |
| Вязкость базового масла | ||
| при 40°C | 35 мм2/с | - |
| при 100°C | 5.5 | - |
| Оптимальный температурный диапазон работы | от -40 °С до +121 °С | - |
| Точка росы | 260 °С и выше | не менее 149 |
| Пенетрация перемешанной смазки при 25°С | 300 | от 265 до 320 |
| Пенетрация неперемешанной смазки при 25°С | 287 | - |
| Испытание на стабильность к окислению в бомбе при 99°C | ||
| 100 часов | 9 фунт/дюйм2 | не более 10 |
| 500 часов | 15 | не более 25 |
| Выделение масла из смазки при 100°C, через 30 часов | 0.7 %м | - |
| Испытание на водостойкость при 38°C | 2.0 %м | не более 5 |
| Потери на испарение, через 22 часа при 121°C | 1.3 %м | - |
| Показатель средней нагрузки | 35 кг | 30 |
| Работа антифрикционного подшипника при 121°C | 2000 часов и выше | - |
| Коррозия меди, 24 часа при 100°C | выдерживает | - |
| Защита подшипника, 2 дня при 51°C | выдерживает | - |
| Цвет | коричневый | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shell |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте

